|
Vår sida 2 2026 |
|||||||||
| Namn | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 8/5 | 15/5 | ||||
|
Andersson Christer |
544 | 519 | 468 | ||||||
|
Bergkvist Allan |
488 | 445 | |||||||
|
Ronny Boström |
458 | 391 | 415 | ||||||
| Bergström Carl-Göran | 435 | ||||||||
| Björklund William | 451 | 484 | |||||||
| Dangardt Stefan | 432 | ||||||||
| Fagerlund Bo | 445 | 509 | 399 | ||||||
| Göransson Hans | 522 | 470 | 456 | ||||||
| Hedlund Sören | 515 | 464 | |||||||
| Hellsten Mats | |||||||||
| Hernhag Ingvar | |||||||||
| Lindgren Lars | 448 | 478 | 528 | ||||||
| Malmström Kent | 468 | 510 | |||||||
| Nilsson Thomas | |||||||||
| Sundin Sten | 508 | 494 | 459 | ||||||
| Söderkvist Håkan | |||||||||
| Walter Leif | 604 | ||||||||
| Åminne Ingemar | 457 | 510 |
