|
Vår sida 2 2026 |
|||||||||
| Namn | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 8/5 | 15/5 | ||||
|
Andersson Christer |
544 | 519 | 468 | 463 | |||||
|
Bergkvist Allan |
488 | 445 | 569 | 554 | |||||
|
Ronny Boström |
458 | 391 | 415 | 505 | 460 | ||||
| Bergström Carl-Göran | 435 | 479 | 407 | ||||||
| Björklund William | 451 | 484 | 516 | 533 | |||||
| Dangardt Stefan | 432 | 460 | |||||||
| Engström Hans | 432 | ||||||||
| Fagerlund Bo | 445 | 509 | 399 | 519 | 503 | ||||
| Göransson Hans | 522 | 470 | 456 | 415 | |||||
| Hedlund Sören | 515 | 464 | 421 | ||||||
| Hellsten Mats | |||||||||
| Lindgren Lars | 448 | 478 | 528 | 437 | 475 | ||||
| Malmström Kent | 468 | 510 | 401 | 510 | |||||
| Nilsson Thomas | |||||||||
| Sundin Sten | 508 | 494 | 459 | 495 | 491 | ||||
| Söderkvist Håkan | |||||||||
| Walter Leif | 604 | 477 | |||||||
| Åminne Ingemar | 457 | 510 | 487 | 536 |
