|
Höst 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn |
5/9 |
12/9 |
19/9 |
26/9 | 3/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 7/11 | 14/11 |
|
|
|
|
||
|
Andersson Christer |
450 | |||||||||||||||
|
Bergkvist Allan |
472 | 478 | 441 | 448 | 417 | 443 | 474 | 449 | 384 | |||||||
| Bergström CG | 452 | 445 | 451 | 475 | ||||||||||||
| Björklund William | 495 | 492 | 543 | 488 | 445 | 506 | 448 | 408 | ||||||||
| Dangardt Stefan | ||||||||||||||||
| Engström Hans | 299 | |||||||||||||||
| Fagerlund Bosse | 489 | 485 | 438 | 491 | 437 | 425 | 466 | 544 | 487 | 482 | ||||||
| Göransson Hans | 358 | 384 | 347 | 416 | 406 | 463 | 408 | |||||||||
| Hedlund Sören | 406 | 465 | 447 | 399 | 464 | 537 | ||||||||||
| Hellsten Mats | 495 | 405 | ||||||||||||||
| Hernhag Ingvar | ||||||||||||||||
| Lindgren Lars | 426 | 398 | 419 | 339 | 490 | 480 | 415 | 493 | ||||||||
| Malmström Kent | 422 | 431 | 442 | 480 | 400 | 522 | ||||||||||
| Nilsson Thomas | ||||||||||||||||
| Walther Leif | 534 | 477 | 476 | 487 | 581 | |||||||||||
| Spendrup Per | ||||||||||||||||
| Sundin Sten | 374 | 403 | 486 | 459 | 425 | 389 | 486 | 426 | ||||||||
| Söderkvist Håkan | 425 | 402 | 479 | 441 | 457 | 425 | 419 | |||||||||
| Åminne Ingemar | 408 | 459 | 466 | 392 | ||||||||||||
