|
Höst 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn |
5/9 |
12/9 |
19/9 |
26/9 | 3/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 |
|
|
|
|
|
Andersson Christer |
450 | 418 | ||||||||||||||
|
Bergkvist Allan |
472 | 478 | 441 | 448 | 417 | 443 | 474 | 449 | 384 | 460 | 530 | |||||
| Bergström CG | 452 | 445 | 451 | 475 | 489 | 494 | ||||||||||
| Björklund William | 495 | 492 | 543 | 488 | 445 | 506 | 448 | 408 | 513 | 422 | ||||||
| Dangardt Stefan | 489 | |||||||||||||||
| Engström Hans | 299 | |||||||||||||||
| Fagerlund Bosse | 489 | 485 | 438 | 491 | 437 | 425 | 466 | 544 | 487 | 482 | ||||||
| Göransson Hans | 358 | 384 | 347 | 416 | 406 | 463 | 408 | 458 | ||||||||
| Hedlund Sören | 406 | 465 | 447 | 399 | 464 | 537 | 477 | 438 | ||||||||
| Hellsten Mats | 495 | 405 | ||||||||||||||
| Lindgren Lars | 426 | 398 | 419 | 339 | 490 | 480 | 415 | 493 | 496 | 464 | ||||||
| Malmström Kent | 422 | 431 | 442 | 480 | 400 | 522 | 432 | 478 | ||||||||
| Walther Leif | 534 | 477 | 476 | 487 | 581 | 495 | 534 | |||||||||
| Sundin Sten | 374 | 403 | 486 | 459 | 425 | 389 | 486 | 426 | 482 | 476 | ||||||
| Söderkvist Håkan | 425 | 402 | 479 | 441 | 457 | 425 | 419 | 496 | ||||||||
| Åminne Ingemar | 408 | 459 | 466 | 392 | 560 | 418 | ||||||||||
