|
Höst 2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn |
4/9 |
11/9 |
18/9 |
25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 |
|
|
|
|
|
Andersson Christer |
450 | 566 | 453 | 434 | 396 | |||||||||||
|
Bergkvist Allan |
413 | 431 | 456 | 400 | 407 | 471 | 378 | 447 | ||||||||
| Bergström CG | 410 | |||||||||||||||
| Björklund William | 478 | 505 | 542 | 521 | ||||||||||||
| Dangardt Stefan | ||||||||||||||||
| Fagerlund Bosse | 480 | 437 | 538 | 415 | 480 | 418 | ||||||||||
| Göransson Hans | 490 | 440 | 464 | 375 | 428 | 398 | ||||||||||
| Hedlund Sören | 389 | 466 | 440 | 451 | 450 | 447 | 390 | 431 | 438 | |||||||
| Hellsten Mats | 494 | 421 | ||||||||||||||
| Hovlind Bo | 592 | 531 | 568 | 540 | 604 | |||||||||||
| Lindgren Lars | 376 | 452 | 491 | 487 | 443 | |||||||||||
| Malmström Kent | 518 | 407 | 499 | 486 | 480 | 502 | 443 | 497 | ||||||||
| Walther Leif | 489 | 535 | ||||||||||||||
| Sundin Sten | 454 | 503 | 414 | 448 | 420 | 463 | 474 | 447 | ||||||||
| Åminne Ingemar | 416 | 431 | 439 | 430 | 467 | 472 | 479 | 397 | 437 | |||||||
