Hr m licens höst sida 2 2026
Namn |
4/12 |
11/12 |
18/12 |
||||||
| Andersson, Christer | |||||||||
| Bergqvist, Allan | |||||||||
| Bergström, Calle | |||||||||
| Björklund, Wiliam | |||||||||
| Dangardt, Stefan | |||||||||
| Engström, Hans | |||||||||
| Fagerlund, Bosse | |||||||||
| Göransson Hans | |||||||||
| Hedlund, Sören | |||||||||
| Hellsten, Mats | |||||||||
| Hernhag, Ingvar | |||||||||
| Lindgren, Lars | |||||||||
| Malmström, Kent | |||||||||
| Sundin, Sten | |||||||||
| Söderkvist, Håkan | - | - | |||||||
| Leif Walter | |||||||||
| Ingemar Åminne |
