Hr m licens höst sida 2 2025
Namn |
14/11 |
21/11 |
28/11 |
5/12 |
12/12 |
19/12 |
|||
| Andersson, Christer | 419 | 474 | 493 | ||||||
| Bergqvist, Allan | 528 | 408 | |||||||
| Bergström, Calle | 406 | 497 | |||||||
| Björklund, Wiliam | 466 | 506 | |||||||
| Dangardt, Stefan | 494 | ||||||||
| Engström, Hans | |||||||||
| Fagerlund, Bosse | 476 | 461 | 476 | ||||||
| Göransson Hans | 471 | 419 | |||||||
| Hedlund, Sören | 429 | 427 | 448 | ||||||
| Hellsten, Mats | 478 | 565 | 468 | ||||||
| Hernhag, Ingvar | 449 | ||||||||
| Lindgren, Lars | 476 | ||||||||
| Malmström, Kent | 508 | 510 | 356 | ||||||
| Sundin, Sten | 501 | 474 | |||||||
| Söderkvist, Håkan | 458 | 404 | - | - | |||||
| Leif Walter | 590 | 600 | |||||||
| Ingemar Åminne | 407I | 490 | 456 |
