Hr m licens höst sida 2 2025
Namn |
14/11 |
21/11 |
28/11 |
5/12 |
12/12 |
19/12 |
|||
Andersson, Christer | |||||||||
Bergqvist, Allan | |||||||||
Bergström, Calle | |||||||||
Björklund, Wiliam | |||||||||
Dangardt, Stefan | |||||||||
Fagerlund, Bosse | |||||||||
Gyllenhammar Roland | |||||||||
Göransson Hans | |||||||||
Hedlund, Sören | |||||||||
Hellsten, Mats | |||||||||
Hernhag, Ingvar | |||||||||
Lindgren, Lars | |||||||||
Malmström, Kent | |||||||||
Nilsson, Thomas | |||||||||
Söderkvist, Håkan | - | - | |||||||
Spendrup, Per | - | - | |||||||
Walther, Leif |