| Namn | 5/9 | 12/9 | 19/9 | 26/9 | 3/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 5/12 | 12/12 | 19/12 | 20/12 | 10/1 | 17/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 4/4 | 11/4 | 25/4 | 2/5 | 9/5 | 16/5 | |
| Andersson Lage | 370 | 354 | 387 | 346 | 412 | 351 | 391 | 388 |
Gör |
||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Olle | 377 | 352 | 378 | 427 | 343 | 384 | 379 | 448 | om | ||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Rolf | för | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergman Bengt | våren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergsmeds Stig | 374 | 291 | 358 | 362 | 411 | 349 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joel Carlsson | 338 | 344 | 408 | 285 | 325 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forsberg Sven-Åke | 332 | 390 | 322 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustafsson Kjell | 382 | 345 | 326 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per-Olof Hallmans | 330 | 325 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halvarsson Tord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurtig Hans | 397 | 424 | 349 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannesson Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindgren Per Olof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundberg Lars | 419 | 338 | 344 | 349 | 354 | 370 | 426 | 364 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||
| Norin Kenneth | 474 | 382 | 429 | 460 | 466 | 395 | 387 | 436 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schelin Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svärdfeldt Ronny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestman Börje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wester Rune | 422 | 403 | 496 | 311 | 436 | 483 | 424 | 400 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vig Ivan | 294 | 377 | 341 | 306 | 347 | 345 | 290 |
