Namn | 5/9 | 12/9 | 19/9 | 26/9 | 3/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 5/12 | 12/12 | 19/12 | 20/12 | 10/1 | 17/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 4/4 | 11/4 | 25/4 | 2/5 | 9/5 | 16/5 | |
Andersson Lage | 370 |
Gör |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson Olle | 377 | om | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson Rolf | för | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergman Bengt | våren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergsmeds Stig | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsberg Sven-Åke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustafsson Kjell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvarsson Tord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurtig Hans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannesson Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindgren Per Olof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundberg Lars | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norin Kenneth | 474 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schelin Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svärdfeldt Ronny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestman Börje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wester Rune | 422 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vig Ivan |