| Våren 2026 | 9/1 | 16/1 | 23/1 | 30/1 | 6/2 | 13/2 | 20/2 | 27/2 | 6/3 | 13/3 | 20/3 |
27/3 |
| Namn | ||||||||||||
| Andersson Christer | 424 | 451 | 490 | 393 | 493 | 486 | 510 | |||||
| Bergkvist Allan | 532 | 450 | 449 | 516 | 506 | 501 | 464 | 435 | 459 | 492 | ||
| Bergström Carl-Göran | 502 | 503 | 473 | 489 | 463 | 493 | ||||||
| Björklund William | 504 | 528 | 501 | 515 | 526 | 468 | ||||||
| Boström Ronny | 539 | 453 | 525 | 491 | ||||||||
| Stefan Dangardt | 449 | 512 | 534 | 435 | 442 | 478 | ||||||
| Fagerlund Bo | 485 | 482 | 434 | 485 | 470 | 477 | 488 | |||||
|
Göransson Hans |
464 | 437 | 454 | 438 | 433 | 475 | 468 | 370 | ||||
| Hedlund Sören | 447 | 459 | 444 | 556 | 478 | 496 | 442 | |||||
| Hellsten Mats | ||||||||||||
| Lindgren Lars | 371 | 413 | 458 | 391 | 501 | 498 | ||||||
| Malmström Kent | 512 | 517 | 535 | 474 | 481 | 573 | 567 | 531 | 545 | 498 | ||
| Nilsson Thomas | 596 | |||||||||||
| Sundin Sten | 499 | 456 | 483 | 495 | 475 | 500 | 485 | 481 | 509 | |||
| Söderkvist Håkan | ||||||||||||
| Walther Leif | 573 | 479 | 439 | 570 | 478 | 511 | 532 | 559 | ||||
| Åminne Ingemar | 490 | 507 | 405 | 449 | 514 | 525 | 2 ser | 508 |
