| Våren 2027 | 8/1 | 16/1 | 23/1 | 30/1 | 6/2 | 13/2 | 20/2 | 27/2 | 6/3 | 13/3 | 20/3 |
27/3 |
| Namn | ||||||||||||
| Andersson Christer | ||||||||||||
| Bergkvist Allan | ||||||||||||
| Bergström Carl-Göran | ||||||||||||
| Björklund William | ||||||||||||
| Boström Ronny | ||||||||||||
| Stefan Dangardt | ||||||||||||
| Fagerlund Bo | ||||||||||||
|
Göransson Hans |
||||||||||||
| Hedlund Sören | ||||||||||||
| Hellsten Mats | ||||||||||||
| Hernhag Ingvar | ||||||||||||
| Lindgren Lars | ||||||||||||
| Malmström Kent | ||||||||||||
| Nilsson Thomas | ||||||||||||
| Sundin Sten | ||||||||||||
| Söderkvist Håkan | ||||||||||||
| Walther Leif | ||||||||||||
| Åminne Ingemar |
