Våren 2025 | 10/1 | 17/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 |
28/3 |
Namn | ||||||||||||
Andersson Christer | ||||||||||||
Bergkvist Allan | ||||||||||||
Bergström Carl-Göran | ||||||||||||
Björklund William | ||||||||||||
Borgs Anders | ||||||||||||
Stefan Dangardt | ||||||||||||
Gyllenhammar Roland | ||||||||||||
Fagerlund Bo | ||||||||||||
Göransson Hans |
||||||||||||
Hedlund Sören | ||||||||||||
Hellsten Mats | ||||||||||||
Hernhag Ingvar | ||||||||||||
Lindgren Lars | ||||||||||||
Malmström Kent | ||||||||||||
Nilsson Thomas | ||||||||||||
Spendrup Per | ||||||||||||
Söderkvist Håkan | ||||||||||||
Walther Leif |