| Våren 2026 | 10/1 | 17/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 |
28/3 |
| Namn | ||||||||||||
| Andersson Christer | 424 | |||||||||||
| Bergkvist Allan | 532 | |||||||||||
| Bergström Carl-Göran | 502 | |||||||||||
| Björklund William | ||||||||||||
| Stefan Dangardt | ||||||||||||
| Fagerlund Bo | 485 | |||||||||||
|
Göransson Hans |
464 | |||||||||||
| Hedlund Sören | 447 | |||||||||||
| Hellsten Mats | ||||||||||||
| Hernhag Ingvar | ||||||||||||
| Lindgren Lars | ||||||||||||
| Malmström Kent | 512 | |||||||||||
| Nilsson Thomas | ||||||||||||
| Sundin Sten | 499 | |||||||||||
| Söderkvist Håkan | ||||||||||||
| Walther Leif | 573 | |||||||||||
| Åminne Ingemar | 490 |
