|
|
DAMER 2024-25 |
6/9 |
13/9 |
20/9 |
27/9 |
4/10 |
11/10 |
18/10 |
25/10 |
1/11 |
8/11 |
15/11 |
22/11 |
29/11 |
6/12 |
13/12 |
20/12 |
10/1 |
17/1 |
24/1 |
31/1 |
7/2 |
14/2 |
21/2 |
28/2 |
7/3 |
14/3 |
21/3 |
28/3 |
4/4 |
11/4 |
25/4 |
2/5 |
9/5 |
16/5 |
|
|
Namn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergkvist, Anita | 358 | 440 | 495 | 413 | 433 | 455 | 388 | 452 | 422 | 418 | 464 | 519 | 396 | 461 | 451 | 438 | 489 | 528 | 484 | 463 | 444 | 429 | 459 | 423 | 445 | 422 | 423 | |||||||||||
Carlsson Britt-Marie | 382 | 444 | 368 | 437 | 390 | 384 | 358 | 420 | 340 | 377 | 373 | 369 | 408 | 364 | 456 | 409 | 422 | 434 | 442 | 414 | 371 | 406 | 371 | |||||||||||||||
Hedlund Kerstin | 392 | 436 | 444 | 440 | 400 | 406 | 349 | 493 | 413 | 431 | 459 | 399 | 509 | 495 | 366 | 414 | 498 | 386 | 427 | 352 | 414 | 367 | 408 | 461 | 500 | |||||||||||||
Häggqvist Monica | 172 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonsson Eva | 367 | 342 | 327 | 349 | 364 | 358 | 373 | 388 | 375 | 447 | 411 | 412 | 397 | 335 | 394 | 391 | 476 | 377 | 454 | 458 | 477 | 439 | 404 | 467 | 394 | |||||||||||||
Norin Ulla | 434 | 441 | 477 | 457 | 460 | 399 | 432 | 436 | 410 | 398 | 456 | 437 | 394 | 467 | 367 | 355 | 456 | 439 | 441 | 382 | 427 | 356 | ||||||||||||||||
Sjöberg Anette | 254 | 244 | 298 | 344 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirf Phia | 357 | 328 | 396 | 364 | 391 | 412 | 412 | 397 | 445 | 443 | 437 | 395 | 482 | 435 | 345 | 386 | 454 | 520 | 451 | 458 | 428 | 369 | 445 | 469 | 400 | |||||||||||||
Åminne Lena | 391 | 392 | 496 | 392 | 396 | 386 | 449 | 437 | 348 | 375 | 451 | 458 | 497 | 364 | 430 | 402 | 446 | 408 | 440 |
2