|
|
DAMER 2025-26 |
5/9 |
12/9 |
19/9 |
26/9 |
3/10 |
10/10 |
17/10 |
24/10 |
31/10 |
7/11 |
14/11 |
21/11 |
28/11 |
5/12 |
12/12 |
19/12 |
10/1' gör om |
17/1 |
24/1 |
31/1 |
7/2 |
14/2 |
21/2 |
28/2 |
7/3 |
14/3 |
21/3 |
28/3 |
4/4 |
11/4 |
25/4 |
2/5 |
9/5 |
16/5 |
|
|
Namn | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergkvist, Anita | 551 | 402 | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlsson Britt-Marie | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedlund Kerstin | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häggqvist Monica | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonsson Eva | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norin Ulla | 425 | 404 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjöberg Anette | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirf Phia | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åminne Lena | 392 | 400 | a |
2