|
|
|
DAMER 2025-26 |
5/9 |
12/9 |
19/9 |
26/9 |
3/10 |
10/10 |
17/10 |
24/10 |
31/10 |
7/11 |
14/11 |
21/11 |
28/11 |
5/12 |
12/12 |
19/12 |
10/1' gör om |
17/1 |
24/1 |
31/1 |
7/2 |
14/2 |
21/2 |
28/2 |
7/3 |
14/3 |
21/3 |
28/3 |
4/4 |
11/4 |
25/4 |
2/5 |
9/5 |
16/5 |
|
|
| Namn | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergkvist, Anita | 551 | 402 | 386 | 362 | 425 | 474 | 328 | l | 379 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carlsson Britt-Marie | 374 | 386 | 395 | 415 | l | 360 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedlund Kerstin | 324 | 382 | 417 | 395 | 370 | 412 | h | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häggqvist Monica | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonsson Eva | 322 | 354 | l | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norin Ulla | 425 | 404 | 390 | 424 | 393 | 469 | g | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjöberg Anette | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirf Phia | 459 | 347 | 495 | 426 | 406 | 380 | n | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Åminne Lena | 392 | 400 | 440 | 413 | a | 417 |
2
