|
|
|
DAMER 2025-26 |
5/9 |
12/9 |
19/9 |
26/9 |
3/10 |
10/10 |
17/10 |
24/10 |
7/11 |
14/11 |
21/11 |
28/11 |
5/12 |
12/12 |
19/12 |
10/1
|
16/1 |
23/1 |
30/1 |
6/2 |
13/2 |
20/2 |
27/2 |
6/3 |
13/3 |
20/3 |
27/3 |
10/4 |
17/4 |
24/4 |
8/5 |
15/5 |
|
|
|
| Namn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergkvist, Anita | 551 | 402 | 386 | 362 | 425 | 474 | 328 | 379 | 303 | 377 | 423 | 436 | 401 | 394 | 455 | 407 | 441 | 497 | 407 | 454 | 440 | 417 | |||||||||||||||
| Carlsson Britt-Marie | 374 | 386 | 395 | 415 | 360 | 405 | 404 | 430 | 353 | 336 | 362 | 387 | 374 | 389 | 428 | 382 | 423 | 347 | 356 | 362 | 439 | ||||||||||||||||
| Hallmans Marianne | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedlund Kerstin | 324 | 382 | 417 | 395 | 370 | 412 | 440 | 425 | 420 | 376 | 408 | 352 | 427 | 433 | 344 | 420 | 433 | 369 | 360 | ||||||||||||||||||
| Jonsson Eva | 322 | 354 | 347 | 424 | 450 | 398 | 388 | 399 | 412 | 432 | 412 | 420 | |||||||||||||||||||||||||
| Larshans Monica | 347 | 324 | 329 | 406 | 359 | 406 | 309 | 384 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Norin Ulla | 425 | 404 | 390 | 424 | 393 | 469 | 394 | 439 | 435 | 429 | 442 | 380 | 364 | 412 | 428 | 405 | 381 | 400 | |||||||||||||||||||
| Wirf Phia | 459 | 347 | 495 | 426 | 406 | 380 | 393 | 445 | 414 | 424 | 415 | 452 | 426 | 528 | 459 | 451 | 502 | 498 | 492 | ||||||||||||||||||
| Åminne Lena | 392 | 400 | 440 | 413 | 417 | 439 | 369 | 424 | 422 | 439 | 457 | 467 | 2 ser |
2
